Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Мглинского района
 
| № п/п | Адрес контейнерной площадки | Координаты | Кол-во Контейнеров | 
| 1 | ул.Ворошилова, 39 | 53.060517, 32.837816 | 1/0,75 | 
| 2 | 2-ой пер. Первомайский 1/А | 53.059710, 32.849994 | 3/0,75 | 
| 3 | 2-ой пер. Первомайский 7 | 53.06074, 32.85124 | 2/0.75 | 
| 4 | 2-й пер. Первомайский. 10 | 53.061248. 32.851390 | 2/0.75 | 
| 5 | 2-й пер. Первомайский, 4 | 53.061448. 32.850096 | 2/0,75 | 
| 6 | ул.Первомайская, 7 | 53.060176. 32.848488 | 3/0.75 | 
| 7 | ул.Свердлова, 54 | 53.055641, 32.855378 | 2/0.75 | 
| 8 | ул.Кирова, 1 | 53.065900, 32.847300 | 1/0.75 | 
| 9 | ул.Кирова, 11 | 53.065800, 32.843500 | 1/0,75 | 
| 10 | Микрорайон Ващенко | 53.074000. 32.849300 | 3/0,75 | 
| 11 | ул.Ленина,№ 2 ,№4 | 53.063500, 32.848400 | 1/0,75 | 
| 12 | ул.Ленина, 1 | 53.062983, 32.847604 | 1/0,75 | 
| 13 | ул.Буденого. 127 | 53.062493, 32.871034 | 1/0,75 | 
| 14 | ул.Октябрьская, 3 | 53.059621. 32.847450 | 1/0,75 | 
| 15 | ул.Октябрьская, 48 | 53.059180, 32.841564 | 2/0.75 | 
| 16 | ул. 27-го Партсъезда. 1 | 53.036991, 32.826580 | 2/0,75 | 
| 17 | ул.Ленина.48 | 53.068704. 32.847718 | 2/0.75 | 
| 18 | ул.Мелиоративная, 3 | 53.06264, 32.86874 | 1/0.75 | 
| 19 | ул.Комсомольская, 17А, 19А | 53.061678, 32.851901 | 3/0.75 | 
| 20 | ул.Щорса, 15 | 53.056178,3 2.849998 | 2/0.75 | 
| 21 | ул.Ворошилова, 7 | 53.062041, 32.841761 | 1/0.75 | 
| 22 | ул.Мелиоративная. 36 | 53.06179, 32.86608 | 2/0,75 | 
| 23 | ул.Ленина,35 | 53.068028. 32.848667 | 1/0,75 | 
| 24 | Перекресток ул. Согласия – мик. Дружба | 53.059407, 32.871242 | 2/0,75 | 
| 25 | Пл. Советская 6а | 53.060421, 32.847332 | 2/0.75 | 
| 26 | Ул. Буденного, 7 | 53.064148, 32.850366 | 2/0.75 | 
| 27 | Пер. ул. Урицкого – ул. Щорса | 53.057357, 32.845873 | 2/0,75 | 
| 28 | Ул. Согласия, 10-11 | 53.054276, 32.869944 | 2/0,75 | 
| 29 | ул. Первомайская, 80 -82 | 53.051693, 32.864848 | 2/0,75 | 
| 30 | Ул. Буденного, 101 а, перекресток | 53.065150, 32.860287 | 2/0.75 | 





















