  
=6
=-
=00973
=
=
=0503117M
=4
=01.01.2016
=01.04.2020
=1
010|000|85000000000000000|18011543.00|500066.66|17511476.34|
010|000|10000000000000000|2136489.00|381637.49|1765536.26|
010|000|10100000000000000|96860.00|13181.89|83712.99|
010|000|10102000010000110|96860.00|13181.89|83712.99|
010|000|10102010010000110|96860.00|13181.89|83712.99|
010|000|10102010011000110|96860.00|13147.01|83712.99|
010|000|10102010012100110|0.00|4.46|0.00|
010|000|10102010013000110|0.00|30.42|0.00|
010|000|10500000000000000|10000.00|5613.26|4634.84|
010|000|10503000010000110|10000.00|5613.26|4634.84|
010|000|10503010010000110|10000.00|5613.26|4634.84|
010|000|10503010011000110|10000.00|5365.16|4634.84|
010|000|10503010013000110|0.00|248.10|0.00|
010|000|10600000000000000|1887000.00|350350.34|1539944.43|
010|000|10601000000000110|219000.00|2366.37|216854.53|
010|000|10601030100000110|219000.00|2366.37|216854.53|
010|000|10601030101000110|219000.00|2145.47|216854.53|
010|000|10601030102100110|0.00|220.90|0.00|
010|000|10606000000000110|1668000.00|347983.97|1323089.90|
010|000|10606030000000110|1051000.00|324217.00|727749.66|
010|000|10606033100000110|1051000.00|324217.00|727749.66|
010|000|10606033101000110|1051000.00|323250.34|727749.66|
010|000|10606033102100110|0.00|966.66|0.00|
010|000|10606040000000110|617000.00|23766.97|595340.24|
010|000|10606043100000110|617000.00|23766.97|595340.24|
010|000|10606043101000110|617000.00|21659.76|595340.24|
010|000|10606043102100110|0.00|2107.21|0.00|
010|000|10800000000000000|2929.00|10036.00|0.00|
010|000|10804000010000110|2929.00|10036.00|0.00|
010|000|10804020010000110|2929.00|10036.00|0.00|
010|000|10804020011000110|2929.00|10036.00|0.00|
010|000|11100000000000000|39700.00|2456.00|37244.00|
010|000|11105000000000120|39700.00|2456.00|37244.00|
010|000|11105030000000120|39700.00|2456.00|37244.00|
010|000|11105035100000120|39700.00|2456.00|37244.00|
010|000|11400000000000000|100000.00|0.00|100000.00|
010|000|11406000000000430|100000.00|0.00|100000.00|
010|000|11406020000000430|100000.00|0.00|100000.00|
010|000|11406025100000430|100000.00|0.00|100000.00|
010|000|20000000000000000|15875054.00|118429.17|15756624.83|
010|000|20200000000000000|15875054.00|118429.17|15756624.83|
010|000|20210000000000150|203639.00|67880.00|135759.00|
010|000|20215001000000150|203639.00|67880.00|135759.00|
010|000|20215001100000150|203639.00|67880.00|135759.00|
010|000|20220000000000150|15347900.00|0.00|15347900.00|
010|000|20225065000000150|15347900.00|0.00|15347900.00|
010|000|20225065100000150|15347900.00|0.00|15347900.00|
010|000|20230000000000150|323515.00|50549.17|272965.83|
010|000|20235118000000150|323515.00|50549.17|272965.83|
010|000|20235118100000150|323515.00|50549.17|272965.83|
=2
200|000|96000000000000000|19662369.00|525282.48|19137086.52|
200|970|01047001280020000|534572.00|89414.04|445157.96|
200|970|01047001280020100|534572.00|89414.04|445157.96|
200|970|01047001280020120|534572.00|89414.04|445157.96|
200|970|01047001280020121|373131.25|70993.90|302137.35|
200|970|01047001280020129|161440.75|18420.14|143020.61|
200|970|01047001280040000|1206726.00|236353.41|970372.59|
200|970|01047001280040100|839083.00|153097.88|685985.12|
200|970|01047001280040120|839083.00|153097.88|685985.12|
200|970|01047001280040121|585679.93|123900.13|461779.80|
200|970|01047001280040129|253403.07|29197.75|224205.32|
200|970|01047001280040200|85883.00|18476.23|67406.77|
200|970|01047001280040240|85883.00|18476.23|67406.77|
200|970|01047001280040244|85883.00|18476.23|67406.77|
200|970|01047001280040300|94179.00|64230.22|29948.78|
200|970|01047001280040320|94179.00|64230.22|29948.78|
200|970|01047001280040321|94179.00|64230.22|29948.78|
200|970|01047001280040800|187581.00|549.08|187031.92|
200|970|01047001280040850|187581.00|549.08|187031.92|
200|970|01047001280040851|181481.00|0.00|181481.00|
200|970|01047001280040852|3100.00|0.00|3100.00|
200|970|01047001280040853|3000.00|549.08|2450.92|
200|970|01047002384400000|2765.00|0.00|2765.00|
200|970|01047002384400500|2765.00|0.00|2765.00|
200|970|01047002384400540|2765.00|0.00|2765.00|
200|970|01063000084200000|2766.00|0.00|2766.00|
200|970|01063000084200500|2766.00|0.00|2766.00|
200|970|01063000084200540|2766.00|0.00|2766.00|
200|970|01113000083030000|5000.00|0.00|5000.00|
200|970|01113000083030800|5000.00|0.00|5000.00|
200|970|01113000083030870|5000.00|0.00|5000.00|
200|970|02037001151180000|323515.00|30596.26|292918.74|
200|970|02037001151180100|204148.00|30596.26|173551.74|
200|970|02037001151180120|204148.00|30596.26|173551.74|
200|970|02037001151180121|142495.30|24659.19|117836.11|
200|970|02037001151180129|61652.70|5937.07|55715.63|
200|970|02037001151180200|119367.00|0.00|119367.00|
200|970|02037001151180240|119367.00|0.00|119367.00|
200|970|02037001151180244|119367.00|0.00|119367.00|
200|970|03107001581140000|2645.00|0.00|2645.00|
200|970|03107001581140200|2645.00|0.00|2645.00|
200|970|03107001581140240|2645.00|0.00|2645.00|
200|970|03107001581140244|2645.00|0.00|2645.00|
200|970|040670023S2830000|16155685.00|0.00|16155685.00|
200|970|040670023S2830200|16155685.00|0.00|16155685.00|
200|970|040670023S2830240|16155685.00|0.00|16155685.00|
200|970|040670023S2830244|16155685.00|0.00|16155685.00|
200|970|05037001781690000|212400.00|14698.81|197701.19|
200|970|05037001781690200|212400.00|14698.81|197701.19|
200|970|05037001781690240|212400.00|14698.81|197701.19|
200|970|05037001781690244|212400.00|14698.81|197701.19|
200|970|05037001881710000|300000.00|0.00|300000.00|
200|970|05037001881710200|300000.00|0.00|300000.00|
200|970|05037001881710240|300000.00|0.00|300000.00|
200|970|05037001881710244|300000.00|0.00|300000.00|
200|970|05037001981730000|400000.00|70000.00|330000.00|
200|970|05037001981730200|400000.00|70000.00|330000.00|
200|970|05037001981730240|400000.00|70000.00|330000.00|
200|970|05037001981730244|400000.00|70000.00|330000.00|
200|970|07077002182360000|2645.00|0.00|2645.00|
200|970|07077002182360200|2645.00|0.00|2645.00|
200|970|07077002182360240|2645.00|0.00|2645.00|
200|970|07077002182360244|2645.00|0.00|2645.00|
200|970|10017001682450000|511005.00|84219.96|426785.04|
200|970|10017001682450300|511005.00|84219.96|426785.04|
200|970|10017001682450320|511005.00|84219.96|426785.04|
200|970|10017001682450321|511005.00|84219.96|426785.04|
200|970|11027002082300000|2645.00|0.00|2645.00|
200|970|11027002082300200|2645.00|0.00|2645.00|
200|970|11027002082300240|2645.00|0.00|2645.00|
200|970|11027002082300244|2645.00|0.00|2645.00|
450|000|79000000000000000|0.00|-25215.82|0.00|
=3
000|50090000000000000000|-3390637.08|-261021.51|-3129615.57|
000|70001000000000000000|-3390637.08|-261021.51|-3129615.57|
000|70001050000000000000|-3390637.08|-261021.51|-3129615.57|
000|71001050000000000500|-18011543.00|-440140.62|0.00|
000|71001050200000000500|-18011543.00|-440140.62|0.00|
000|71001050201000000510|-18011543.00|-440140.62|0.00|
000|71001050201100000510|-18011543.00|-440140.62|0.00|
000|72001050000000000600|19662369.00|179119.11|0.00|
000|72001050200000000600|19662369.00|179119.11|0.00|
000|72001050201000000610|19662369.00|179119.11|0.00|
000|72001050201100000610|19662369.00|179119.11|0.00|
